• baş_banner

Demir köpri wilkasy

Demir köpri wilkasy

Döküm demir köpri wilkasy, aňsat burawlamak we gazmalarda ýerleşdirmek üçin döredilen gaty çydamly we ygtybarly guraldyr.

Ykjam ululygy ulanmagy amatly edýär, demir süýşmek dizaýny bolsa ygtybarly we durnukly laýyklygy üpjün edýär.

Singleeke möhür elementi we metal ätiýaçlyk halkalary ýokary möhürleme öndürijiligini üpjün etmek, berk we syzdyryjy baglanyşygy üpjün etmek üçin bilelikde işleýär. 2 3/8 “20” aralygynda bolup biler Cast Cast Iron Bridge Plug giň gerim üçin amatlydyr örtük programmalary.

Iki turbany birikdirmeli ýa-da elektrik kabellerini işletmeli bolsaňyz, bu köpri wilkasy üstünlikli gurmak üçin möhüm guraldyr.

Çydamlylygy we ygtybarlylygy bilen, Cast Iron Bridge Plug, ähli zerurlyklaryňyz üçin tygşytly çözgütdir.


Haryt maglumatlary

Haryt bellikleri

Aýratynlyklary we peýdalary

Standard Adaty hyzmat üçin 135 10,000 10,000 psi bahasy 135 at.

Ar Gyrkym taýaklary “Baker” stilidir we göni “Baker” guralyna birikdirilip bilner.

High materialokary material derejelerini goşmak bilen, örtük derejeleriniň doly toplumyna düzülip bilner.

Double Ygtybarly goşa süýşmek dizaýny, korpusda sazlamany üpjün edýär, ýöne aňsatlyk bilen burawlanyp bilner.

Baker “Baker” simli sazlaýyş gurallary bilen gönüden-göni sazlap bolýar.

Demir köpri wilkasy

Önüm suratlary

2
3
4

Tehniki parametr

KESEL

KAST DEMIR GÖRNÜŞ GÖRNÜŞI

Ölçegi

(in./mm)

Agram aralygy

(f / ft - kg / m)

Iň ýokary ID

(in./mm)

Iň pes ID

(in./mm)

Maksimum OD

(in./mm)

Basyş derejesi

(itler / bar)

Temp. reýting

(° F / ° C)

Assambleýa

No.ok.

4.500114,30 9.5 - 15.114,14 - 22,47 4.090103,89 3.82697,18 3.61091,69 10,000689,48 300148,89 VZ18010-014
5.500139,70 13.0 -23.019,34 - 34,22 5.044128,12 4.670118,62 4.310109,47 10,000689,48 300148,89 VZ18010-016
6.625168,28 17.0- 34.525,30-51,34 6.135155,83 5.576141,63 5.380136,65 10,000689,48 300148,89 VZ18010-017
7.000177,80 17.0- 35.025,30-52,08 6.530165,86 6.000152,40 5.690144,53 10,000689,48 300148,89 VZ18010-018
7.625193,68 33.7- 47.150,15-70,08 6.765171,83 6.375161,93 6.000152,40 10,000689,48 300148,89 VZ18010-019
7.625193,68 20.0- 39.029,76-58,03 7.125180,98 6.625168,28 6.310160,28 10,000689,48 300148,89 VZ18010-020
8.625219,07 24.0- 52.035,71-77,38 8.097205,66 7.435188,84 7.120180,85 8,000551,58 300148,89 VZ18010-021
9.625244,48 29.3- 61.143,60-90,92 9.060230,12 8.370212,60 8.120206,25 8,000551,58 300148,89 VZ18010-022
10.750273,05 32,75 - 60.748,73 - 90,32 10.192258,88 9.660245,36 9.440239,78 8,000551,58 300148,89 VZ18010-023

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

    Önüm kategoriýalary